
60
高温炉のためのアルミナ産業 99% al2o3 のセラミック管 高耐火性のアプリケーションのための酸化アルミニウムのセラミック管 99% Al2O3 産業用セラミックの性能 指定: 。;
基本情報
| モデル番号。 | RY-C609 |
| デニスティ | 3.6-3.9 |
| 原材料 | 99-99.7% アルミナセラミック |
| 焼成温度 | 1550~1680℃ |
| 表面処理 | 研磨 |
| 輸送パッケージ | 木製ケースまたは木製パレット |
| 仕様 | 顧客の要求に応じて |
| 商標 | RY |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 690919000 |
| 生産能力 | 月あたり50000PCS |
製品説明
アルミナ工業
高温炉用 99% al2o3 セラミック管
高耐火性用途向け酸化アルミニウムセラミックチューブ 99% Al2O3

工業用セラミックの性能
アル2○3コンテンツ(%) | 70-75 | 85 | 95 | 99.7 |
密度 (g/cm3) | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
曲げ強さ(Mpa) | 85N/MM2 | 300 | 364 | 450 |
熱膨張係数(200℃~800℃) | 6 | 7 | 7.6 | 8 |
熱伝導率(W/(mR)) | 17 | 18 | 20 | 35 |
絶縁耐力 (kv/mm) | 9 | 10 | 11 | 12 |
使用温度(長時間使用)(℃) | 1300 | 1400 | 1600 | 1750年 |
吸水率(%) | 5 | <0.2 | <0.25 | <0.1-0.2 |
仕様:




お問い合わせを送信
今すぐ送信



