角型高純度99
高アルミナセラミックるつぼの特徴 1) 高純度:Al203>99%、耐薬品性良好 2) 耐温度性良好:1600℃で長期使用、1800℃で短期使用 3) 耐急速使用性良好;
基本情報
モデル番号。 | CY-るつぼ |
材料 | アルミナセメント |
特徴 | 長時間使用できる材料 |
硬度 | 5.5時間 |
破断強度 | 300MPa |
形 | 長方形 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 5ml |
商標 | CY |
起源 | 鄭州、中国 |
HSコード | 85141090 |
生産能力 | 1 か月あたり 11000 個 |
製品説明
高アルミナセラミックるつぼの特徴1) 高純度: Al203> 99%、良好な耐薬品性
2) 優れた耐熱性: 1600°Cでの長期使用、1800°Cでの短期使用
3) 急冷、急加熱に対する優れた耐性があり、破裂しにくい。
4) スリップキャスティングと高密度
5) さまざまな種類の形状とサイズ。
5ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 50ml 100ml 150ml 200ml-2500ml
プロパティ
高アルミナセラミックるつぼの特性 | |||
ユニット | 95% | 99% | |
密度 | g/cm3 | 3.6 | 3.8 |
吸水性 | % | <0.4 | <0.2 |
焼成温度 | ℃ | 1600 | 1800 |
硬度 | HRA | 70 | 80 |
線膨張係数 | *10-6/℃ | 5.5 | 5.3 |
誘電率 | 9 | 10.5 | |
体積抵抗率 | ああ・cm | - | 1013 |
降伏電圧 | KV/mm | 14 | 15 |
破断強度 | メガパスカル | 250 | 300 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信